Chambre à air Michelin Airstop Butyl Junior - Presta 29 / 40 / 48 mm - Schrader 34 / 48 mm

Chambre à air Michelin Airstop Butyl Junior - Presta 29 / 40 / 48 mm - Schrader 34 / 48 mm
• Résistance aux crevaisons
• Meilleure tenue à la pression que le latex
• Valve Presta filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
Les références en valve Presta ne disposent pas d'un coeur de valve démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 24019001 | 44-194 -> 47-203 | 10 X 1 5/8 -> 12 1/2 X 1,75 | - |
| A220408 | 33/46 - 194/203 | 10-12 x 1.30 -1.80 | - |
| A220404 | 33/46 -340-349 | 14-16 X 1.30-1.80 | 300 A |
| A220407 | 33/46 -340-349 | 14-16 X 1.30-1.80 | 300 A |
| 24019004 | 37-288 -> 47-305 | 14 X 1 3/8 -> 16 X 1,75 | 350 A |
| 24019005 | 37-288 -> 47-305 | 14 X 1 3/8 -> 16 X 1,75 | 350 A |
| A220402 | 33/46 - 340/349 | 16 x 1.30- 1.80 | 400 A |
| 24019007 | 37-390 -> 54-406 | 20 X 1,50 -> 20 X 2,125 | 450 A |
| 24019013 | 37-490 -> 47-507 | 24 X 1,50 -> 24 X 1,90 | 550 A |
| 24019014 | 37-490 -> 47-507 | 24 X 1,50 -> 24 X 1,90 | 550 A |
| A220396 | 33/46- 490-507 | 24 X 1.30 -> 24 X 1.80 | 550 A |
| A220397 | 33/46- 490-507 | 24 X 1.30 -> 24 X 1.80 | 550 A |
| 24019006 | 32-340 -> 37-349 | 16 X 1 3/8 | 400 X 35A |
| 24019008 | 28-440 -> 37-451 | 20 X 1 3/8 + 1 3/4 | 500 A |
| 24019015 | 28-540 -> 37-541 | 24 X 1 3/8 | 600 A |
Original : $4.61
-70%$4.61
$1.38Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
• Résistance aux crevaisons
• Meilleure tenue à la pression que le latex
• Valve Presta filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
Les références en valve Presta ne disposent pas d'un coeur de valve démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 24019001 | 44-194 -> 47-203 | 10 X 1 5/8 -> 12 1/2 X 1,75 | - |
| A220408 | 33/46 - 194/203 | 10-12 x 1.30 -1.80 | - |
| A220404 | 33/46 -340-349 | 14-16 X 1.30-1.80 | 300 A |
| A220407 | 33/46 -340-349 | 14-16 X 1.30-1.80 | 300 A |
| 24019004 | 37-288 -> 47-305 | 14 X 1 3/8 -> 16 X 1,75 | 350 A |
| 24019005 | 37-288 -> 47-305 | 14 X 1 3/8 -> 16 X 1,75 | 350 A |
| A220402 | 33/46 - 340/349 | 16 x 1.30- 1.80 | 400 A |
| 24019007 | 37-390 -> 54-406 | 20 X 1,50 -> 20 X 2,125 | 450 A |
| 24019013 | 37-490 -> 47-507 | 24 X 1,50 -> 24 X 1,90 | 550 A |
| 24019014 | 37-490 -> 47-507 | 24 X 1,50 -> 24 X 1,90 | 550 A |
| A220396 | 33/46- 490-507 | 24 X 1.30 -> 24 X 1.80 | 550 A |
| A220397 | 33/46- 490-507 | 24 X 1.30 -> 24 X 1.80 | 550 A |
| 24019006 | 32-340 -> 37-349 | 16 X 1 3/8 | 400 X 35A |
| 24019008 | 28-440 -> 37-451 | 20 X 1 3/8 + 1 3/4 | 500 A |
| 24019015 | 28-540 -> 37-541 | 24 X 1 3/8 | 600 A |






















