
Chambre à air Schwalbe 26" - Presta 40 / 60 mm - Schrader 40 mm
• Tenue à la pression : chaque chambre Schwalbe est insérée dans un moule et ensuite gonflée individuellement. Cette procédure rigoureuse est la seule à garantir une épaisseur de matière constante ainsi qu'une bonne tenue à la pression.
• Fiabilité : toutes les chambres à air Schwalbe sont gonflées une par une et stockées pendant 24 heures afin d'évaluer leur capacité à tenir la pression.
• Taille unique : seule une chambre à air d'un bon niveau de qualité et dotée d'une grande élasticité peut prétendre pouvoir couvrir un choix important de largeurs/sections de pneus. Par exemple, la chambre Schwalbe No 17 peut convenir à des sections comprises entre 28mm et 47mm.
• Valve (Schrader/Presta) filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
• Constituée d'environ 20% de butyle recyclé, sans perte de qualité.
Valve Presta démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 10400193.01 | 90-559 | 26 x 3.50 | - |
| 90-559 | 26 x 3.70 | - | |
| 90-559 | 26 x 3.80 | - | |
| 95-559 | 26 x 3.70 | - | |
| 95-559 | 26 x 3.80 | - | |
| 100-559 | 26 x 4.00 | - | |
| 100-559 | 26 x 4.25 | - | |
| 110-559 | 226 x 4.40 | - | |
| 110-559 | 26 x 4.50 | - | |
| 115-559 | 26 x 4.50 | - | |
| 120-559 | 26 x 4.80 | - |
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 21031009 21031010 21031011 | 40-559 | 26 x 1,50 | - |
| 47-559 | 26 x 1,75 | - | |
| 50-559 | 26 x 2,00 | - | |
| 54-559 | 26 x 2,10 | - | |
| 57-559 | 26 x 2,25 | - | |
| 60-559 | 26 x 2,35 | - | |
| 62-559 | 26 x 2,50 | - |
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 24031003 24031004 | 25-559 | 26 x 1,00 | - |
| 28-559 | 26 x 1,10 | - | |
| 32-559 | 26 x 1 1/4 | - | |
| 35-559 | 26 x 1,35 | - | |
| 37-559 | 26 x 1,40 | - | |
| 40-559 | 26 x 1,50 | - |
Original : $8.08
-70%$8.08
$2.42Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
• Tenue à la pression : chaque chambre Schwalbe est insérée dans un moule et ensuite gonflée individuellement. Cette procédure rigoureuse est la seule à garantir une épaisseur de matière constante ainsi qu'une bonne tenue à la pression.
• Fiabilité : toutes les chambres à air Schwalbe sont gonflées une par une et stockées pendant 24 heures afin d'évaluer leur capacité à tenir la pression.
• Taille unique : seule une chambre à air d'un bon niveau de qualité et dotée d'une grande élasticité peut prétendre pouvoir couvrir un choix important de largeurs/sections de pneus. Par exemple, la chambre Schwalbe No 17 peut convenir à des sections comprises entre 28mm et 47mm.
• Valve (Schrader/Presta) filetée munie d’un écrou de serrage à sa base. Rend la chambre nettement plus résistante en évitant tout mouvement de la valve au freinage. Supprime le risque associé de crevaison par coupure de la chambre près de la valve.
• Constituée d'environ 20% de butyle recyclé, sans perte de qualité.
Valve Presta démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 10400193.01 | 90-559 | 26 x 3.50 | - |
| 90-559 | 26 x 3.70 | - | |
| 90-559 | 26 x 3.80 | - | |
| 95-559 | 26 x 3.70 | - | |
| 95-559 | 26 x 3.80 | - | |
| 100-559 | 26 x 4.00 | - | |
| 100-559 | 26 x 4.25 | - | |
| 110-559 | 226 x 4.40 | - | |
| 110-559 | 26 x 4.50 | - | |
| 115-559 | 26 x 4.50 | - | |
| 120-559 | 26 x 4.80 | - |
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 21031009 21031010 21031011 | 40-559 | 26 x 1,50 | - |
| 47-559 | 26 x 1,75 | - | |
| 50-559 | 26 x 2,00 | - | |
| 54-559 | 26 x 2,10 | - | |
| 57-559 | 26 x 2,25 | - | |
| 60-559 | 26 x 2,35 | - | |
| 62-559 | 26 x 2,50 | - |
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 24031003 24031004 | 25-559 | 26 x 1,00 | - |
| 28-559 | 26 x 1,10 | - | |
| 32-559 | 26 x 1 1/4 | - | |
| 35-559 | 26 x 1,35 | - | |
| 37-559 | 26 x 1,40 | - | |
| 40-559 | 26 x 1,50 | - |






















